Superior Room met entresol

The spacious and luxurious suites with entresol are nothing short of impressive. The unique layout of these rooms, combined with the inspiring designs make these suites extraordinarily special! The rooms have high windows, a large 1.80 x 2.10 king size bed and a bathroom with a large bath, a separate rain shower, sink and toilet. There is also a minibar, flat-screen TV, electric kettle and a Nespresso coffee machine. *Please notice that the bed can only be reached by stairs.

2
  • Parking

    • Parking on general parking

    Bedroom

    • Double bed 180x200

    Algemeen

    • Second floor
    • Nespresso Machine
    • Kettle
    • Rituals Amenities

    Other

    • Wifi (free of charge)
    • Parking lot (free of charge)

    Sanitary

    • Rainshower
    • Bath
    • Toilet
    • Washbasin with sink

    Kitchen

    • Refrigirator
  • Availability & prices

    April 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    14 1 2 3 4 5 6 7
    15 8 9 10 11 12 13 14
    16 15 16 17 18 19 20 21
    17 22 23 24 25 26 27 28
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    May 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    18 29 30 1 2 3 4 5
    19 6 7 8 9 10 11 12
    20 13 14 15 16 17 18 19
    21 20 21 22 23 24 25 26
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    June 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    22 27 28 29 30 31 1 2
    23 3 4 5 6 7 8 9
    24 10 11 12 13 14 15 16
    25 17 18 19 20 21 22 23
    26 24 25 26 27 28 29 30
    27 1 2 3 4 5 6 7
    July 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    27 1 2 3 4 5 6 7
    28 8 9 10 11 12 13 14
    29 15 16 17 18 19 20 21
    30 22 23 24 25 26 27 28
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    August 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    31 29 30 31 1 2 3 4
    32 5 6 7 8 9 10 11
    33 12 13 14 15 16 17 18
    34 19 20 21 22 23 24 25
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    September 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    35 26 27 28 29 30 31 1
    36 2 3 4 5 6 7 8
    37 9 10 11 12 13 14 15
    38 16 17 18 19 20 21 22
    39 23 24 25 26 27 28 29
    40 30 1 2 3 4 5 6
    October 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    January 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    February 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    March 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Mo Tu We Th Fr Sa Su
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Booked Free Arrival days Departure days